Bảng Giá Bánh Trung Thu 2026
Giá niêm yết mùa trăng 2026. Khách sỉ, đại lý và doanh nghiệp vui lòng liên hệ hotline 0775 7777 55 để nhận chính sách chiết khấu.

Chạm vào ảnh để phóng to
Bánh nướng truyền thống
| Loại bánh | Loại 1 trứng · 150g | Loại 2 trứng · 210g | Loại 2 trứng · 250g |
|---|---|---|---|
| Sen nhuyễn | 72.000đ | 108.000đ | 132.000đ |
| Đậu xanh | 69.000đ | 106.000đ | 130.000đ |
| Dừa sữa | 72.000đ | 106.000đ | 132.000đ |
| Thập cẩm lạp xưởng | 82.000đ | 139.000đ | 150.000đ |
| Thập cẩm gia truyền | 83.000đ | 142.000đ | 158.000đ |
| Jambon bát bửu | 84.000đ | 143.000đ | — |
| Gà quay jambon | 86.000đ | 148.000đ | — |
| Đậu đỏ Nhật Bản | 72.000đ | 108.000đ | — |
| Khoai môn | 72.000đ | 108.000đ | — |
| Đậu xanh lá dứa | 72.000đ | 108.000đ | — |
| Hạt sen trà xanh | 72.000đ | 108.000đ | — |
| Môn sen | 72.000đ | 108.000đ | — |
Bánh nướng đặc biệt
| Loại bánh | Loại 4 trứng · 600g | Loại 8 trứng · 1,2kg |
|---|---|---|
| Đậu xanh | 333.000đ | — |
| Thập cẩm lạp xưởng | 376.000đ | 626.000đ |
| Gà quay jambon | 397.000đ | 756.000đ |
Bánh ăn chay
| Loại bánh | Trọng lượng 160g |
|---|---|
| Sen nhuyễn | 69.000đ |
| Đậu xanh | 68.000đ |
| Dừa sữa | 69.000đ |
| Thập cẩm đông cô | 73.000đ |
| Khoai môn | 69.000đ |
Bánh thiếu nhi hình lân
| Loại bánh | Trọng lượng 80g |
|---|---|
| Đậu xanh | 54.000đ |
| Thập cẩm | 65.000đ |
Cần báo giá sỉ hoặc hộp quà doanh nghiệp?
Chiết khấu hấp dẫn theo số lượng, hỗ trợ in logo và giao hàng tận nơi tại TP.HCM cùng các tỉnh lân cận.